票務(wù)綜合管理系統(tǒng)
大型景區(qū)園區(qū)綜合票務(wù)預(yù)定核銷退票管理系統(tǒng)
隨著電子門票的逐步普及,景區(qū)電子售票軟件在眾多景區(qū)也已經(jīng)安裝完成,為游客提供自助驗票入園。網(wǎng)絡(luò)訂票系統(tǒng)為保證能夠買到門票或者住上心儀的酒店,或者享受到一定的價格優(yōu)惠,游客往往會在線預(yù)訂或者購買旅游產(chǎn)品,而旅游目的地需要滿足游客自助取票的需求。
一級模塊 | 二級模塊 | 描述 |
票務(wù)管理 | 票務(wù)核銷 | 網(wǎng)上購票的核銷系統(tǒng) |
票務(wù)統(tǒng)計 | 網(wǎng)上購票的票務(wù)統(tǒng)計,每日、每周、每月等,可有統(tǒng)計圖形支持 | |
票務(wù)設(shè)置 | 可以設(shè)置票價、鎖票、高級權(quán)限管理員可手動增減票等 | |
流量監(jiān)控 | 數(shù)據(jù)流量監(jiān)控 | 可以給出當(dāng)日、當(dāng)周、當(dāng)月的流量預(yù)測,同時可以回顧日、周、月、年的流量數(shù)據(jù)圖,以便景區(qū)更好的做好運(yùn)營應(yīng)對工作 |
小程序訂票 | 門票預(yù)約 | 可查詢及預(yù)訂當(dāng)日或多日門票 |
講解預(yù)約 | 可預(yù)約景區(qū)講解服務(wù) | |
在線支付 | 客戶可以選擇從銀行卡匯款、微信、支付寶等等主流的支付方式; | |
會員交易服務(wù) | 網(wǎng)站及小程序支持用戶注冊服務(wù),同時對接微信等第三方用戶接口服務(wù),實現(xiàn)微信、qq、微博等賬戶的一鍵登錄服務(wù),簡化用戶注冊步驟,提升用戶體驗。 | |
購物車 | 實時了解當(dāng)前所購買商品總價,實時對購物車商品進(jìn)行增刪,實時計算商品總價; | |
微信登錄 | 網(wǎng)站及小程序支持用戶注冊服務(wù),同時對接微信等第三方用戶接口服務(wù),一鍵登錄服務(wù),簡化用戶注冊步驟,提升用戶體驗。 | |
我的門票 | 可以查看我的門票及門票二維碼 | |
我的預(yù)約 | 可以查看我的預(yù)約 |
游客統(tǒng)計
票務(wù)核銷
票務(wù)核銷
票務(wù)統(tǒng)計
票務(wù)統(tǒng)計
票務(wù)配置
退款管理
財務(wù)管理
小程序端應(yīng)用